進学実績
- HOME
- 進学実績
- 進学指導
進学指導
本校の進学指導は、カトリック精神に基づいた人間教育の一環として、自己の能力、才能を活かして社会に貢献する人間を育てていくことを根本方針としています。単なる受験指導にとどまらず、本当の意味での進路指導を目的としています。
伸びきったゴムのような状態で大学に進学するのではなく、大学での専門教育で自己の能力、才能をますます伸ばすことができるような幅と奥行きを大切に指導しています。
一学年4クラスの小規模な学校ということをメリットにしたきめ細かな指導を、学習の面でも、人間教育の面でも行っております。医学部、歯学部に多くの生徒が進学を希望していることもあり、倫理面の教育は特に大切であると考えています。
大学合格状況(2021~2025)
| 国公立大学 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 |
| 一橋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 東京科学 | - | - | - | - | 5 |
| 東京工業 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| 東京医科歯科 | 0 | 1 | 3 | 0 | - |
| 東京芸術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 東京農工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東京学芸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 東北 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 筑波 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 千葉 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 横浜国立 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 新潟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 信州 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 東京都立 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 横浜市立 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 13 | 14 | 10 | 11 | 8 |
| 合計 | 45 | 45 | 35 | 28 | 45 |
| 私立大学 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 41 | 51 | 47 | 49 | 51 |
| 慶應義塾 | 42 | 43 | 40 | 42 | 44 |
| 上智 | 18 | 17 | 25 | 38 | 26 |
| 東京理科 | 30 | 28 | 35 | 25 | 41 |
| 国際基督教 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 明治 | 35 | 52 | 51 | 44 | 51 |
| 立教 | 20 | 10 | 13 | 16 | 23 |
| 青山学院 | 18 | 11 | 11 | 24 | 22 |
| 中央 | 54 | 27 | 18 | 18 | 24 |
| 法政 | 9 | 21 | 19 | 20 | 19 |
| 学習院 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| 成蹊 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 日本 | 22 | 19 | 24 | 15 | 18 |
| 東京慈恵医 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| 日本医科 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 順天堂 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 |
| 昭和医科 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 東京医科 | 14 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 聖マリアンナ | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 |
| 北里 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 |
| その他 | 163 | 134 | 130 | 95 | 128 |
| 合計 | 518 | 482 | 458 | 422 | 488 |





