進学実績
  • HOME
  • 進学実績
  • 大学合格実績

大学合格実績

2024年(2025/3)卒業生 大学合格者数(卒業生170名)

国公立大学
大学名 現役 浪人 合計
東京大学 6 0 6
東京科学大学 4 1 5
一橋大学 1 1 2
京都大学 0 2 2
北海道大学 4 0 4
東北大学 0 1 1
山形大学 1 0 1
信州大学 1 2 3
筑波大学 5 0 5
群馬大学 1 0 1
千葉大学 3 0 3
横浜国立大学 3 0 3
名古屋大学 1 0 1
大阪大学 0 1 1
金沢大学 1 0 1
高知大学 1 0 1
九州大学 1 0 1
宮崎大学 0 1 1
東京都立大学 1 1 2
大阪公立大学 0 1 1
合計 34 11 45
私立大学
大学名 現役 浪人 合計
早稲田大学 42 9 51
慶應義塾大学 28 16 44
上智大学 25 1 26
東京理科大学 28 13 41
明治大学 43 8 51
青山学院大学 17 5 22
立教大学 18 5 23
中央大学 20 4 24
法政大学 14 5 19
学習院大学 7 1 8
関西学院大学 1 2 3
同志社大学 6 3 9
立命館大学 0 1 1
成蹊大学 1 1 2
成城大学 2 2 4
明治学院大学 7 3 10
武蔵大学 0 3 3
日本大学 13 5 18
東洋大学 3 1 4
専修大学 1 0 1
芝浦工業大学 7 3 10
工学院大学 2 1 3
東京都市大学 4 1 5
大東文化大学 0 1 1
東海大学 2 1 3
亜細亜大学 0 1 1
帝京大学 3 3 6
桜美林大学 1 0 1
大谷大学 1 0 1
神奈川大学 2 1 3
近畿大学 2 0 2
摂南大学 1 0 1
玉川大学 0 1 1
帝京科学大学 1 0 1
東京電機大学 1 0 1
東京造形大学 2 0 2
東京農業大学 1 0 1
武蔵野大学 1 0 1
武蔵野美術大学 1 0 1
明海大学 0 1 1
明星大学 0 1 1
横浜薬科大学 1 0 1
龍谷大学 1 0 1
東京慈恵会医科大学 2 1 3
順天堂大学 2 2 4
日本医科大学 3 1 4
愛知医科大学 0 1 1
岩手医科大学 0 3 3
大阪医科薬科大学 0 1 1
金沢医科大学 0 1 1
関西医科大学 1 0 1
北里大学 1 1 2
杏林大学 5 5 10
国際医療福祉大学 3 4 7
昭和医科大学 4 5 9
聖マリアンナ医科大学 0 2 2
東京医科大学 3 4 7
東邦大学 3 6 9
獨協医科大学 0 1 1
鶴見大学 0 1 1
東京歯科大学 2 0 2
日本歯科大学 2 1 3
私立合計 342 145 488
大学名 現役 浪人 合計
国公立・私立・その他総合計 391 157 548
医学部(大学別)
大学名 現役 浪人 合計
北海道大学 1 0 1
山形大学 1 0 1
筑波大学 2 0 2
群馬大学 1 0 1
金沢大学 1 0 1
信州大学 1 1 2
名古屋大学 1 0 1
大阪大学 0 1 1
高知大学 0 1 1
宮崎大学 0 1 1
国公立医学部合計 9 3 12
東京慈恵会医科大学 2 1 3
順天堂大学 2 2 4
日本医科大学 3 1 4
愛知医科大学 0 1 1
岩手医科大学 0 3 3
大阪医科薬科大学 0 1 1
金沢医科大学 0 1 1
関西医科大学 1 0 1
北里大学 1 1 2
杏林大学 5 5 10
国際医療福祉大学 3 4 7
昭和医科大学 1 4 5
聖マリアンナ医科大学 0 2 2
帝京大学 3 2 5
東海大学 1 1 2
東京医科大学 3 4 7
東邦大学 3 6 9
獨協医科大学 0 1 1
日本大学 1 2 3
私立医学部合計 29 42 71
防衛医科大学 0 1 1
ハンガリー国立大マクダニエルカレッジ 1 0 1
医学部合計 39 46 85
東大・一橋大・早稲田・慶應・上智(学部別)

早稲田大学

学部 現役 浪人 合計
政治経済学部 4 0 4
法学部 5 1 6
商学部 7 1 8
文学部 2 1 3
文化構想学部 4 1 5
教育学部 2 1 3
社会科学部 7 1 8
基幹理工学部 3 0 3
創造理工学部 0 2 2
先進理工学部 5 1 6
国際教養学部 1 0 1
スポーツ科学部 1 0 1
人間科学部 1 0 1
合計 42 9 51

慶應義塾大学

学部 現役 浪人 合計
経済学部 7 2 9
法学部 5 1 6
商学部 8 5 13
文学部 1 3 4
理工学部 4 3 7
医学部 0 0 0
総合政策学部 1 0 1
環境情報学部 1 2 3
薬学部 1 0 1
看護医療学部 0 0 0
合計 28 16 44

上智大学

学部 現役 浪人 合計
神学部 1 0 1
文学部 1 0 1
総合人間科学 0 0 0
法学部 7 0 7
経済学部 12 0 12
外国語学部 1 0 1
理工学部 3 1 4
総合グローバル学部 0 0 0
国際教養学部 0 0 0
合計 25 1 26
その他の大学

その他大学

大学名 現役 浪人 合計
防衛医科大学校 0 1 1
その他合計 0 1 1

海外大学

大学名 現役 浪人 合計
Brandeis University 1 0 1
Drew University 1 0 1
Gettysburg College 1 0 1
Kalamazoo College 1 0 1
DePauw University 1 0 1
Syracuse University 1 0 1
Knox College 1 0 1
University of California,Santa Cruz 1 0 1
University of California,San Diego 1 0 1
University of California,Irvine 1 0 1
University of Toronto.
Fuculty of Arts and Sciences
1 0 1
University of British Columbia 1 0 1
Sciences Po Paris 1 0 1
ハンガリー国立大マクダニエルカレッジ 1 0 1
海外合計 14 0 14

2024年現役合格率

現役合格率
  東京大学 国公立大学 早稲田大学 慶應義塾大学 上智大学 医学部
人数 6 34 27 21 18 21
合格率(%) 3.5 20.0 15.9 12.4 10.6 12.4

注:各項目1人1校としてカウント

4大学 過去10年間 合格者数

東大・早稲田・慶應・上智
  東京大学 早稲田大学 慶應義塾大学 上智大学 医学部合計
卒業年 現役 浪人 合計 現役 浪人 合計 現役 浪人 合計 現役 浪人 合計 現役 浪人 合計
27年(2015) 10 5 15 37 24 61 37 17 54 10 5 15 29 54 83
28年(2016) 7 2 9 27 15 42 16 19 35 7 10 17 42 31 73
29年(2017) 7 2 9 34 15 49 22 20 42 10 12 22 42 41 83
30年(2018) 1 1 2 17 21 38 19 11 30 7 8 15 60 58 118
31年(2019) 6 0 6 37 12 49 32 10 42 19 12 31 65 68 133
2年(2020) 6 3 9 32 11 43 28 14 42 14 4 18 38 99 137
3年(2021) 8 1 9 37 14 51 28 15 43 13 4 17 69 50 119
4年(2022) 4 1 5 37 10 47 36 4 40 24 1 25 59 27 86
5年(2023) 3 0 3 39 12 51 30 13 43 30 8 38 36 32 68
6年(2024) 6 0 6 42 9 51 28 16 44 25 1 26 38 46 84
平均 6 2 7 33 15 48 28 13 41 15 7 22 49 51 100
  • 在学生のページ
  • イベント申込
  • 暁星幼稚園 GYOSEI KINDERGARTEN暁星幼稚園 GYOSEI KINDERGARTEN
  • 暁星小学校 GYOSEI PRIMARY SCHOOL暁星小学校 GYOSEI PRIMARY SCHOOL