2025年度(2026年3月)卒業生
大学合格者数(卒業生149名)
国公立大学
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 4 | 0 | 4 |
| 東京科学大学 | 2 | 0 | 2 |
| 一橋大学 | 1 | 0 | 1 |
| 京都大学 | 1 | 1 | 2 |
| 北海道大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東北大学 | 0 | 1 | 1 |
| 新潟大学 | 0 | 2 | 2 |
| 筑波大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京藝術大学 | 0 | 1 | 1 |
| 電気通信大学 | 2 | 0 | 2 |
| 千葉大学 | 3 | 0 | 3 |
| 山梨大学 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪大学 | 0 | 1 | 1 |
| 宮崎大学 | 0 | 1 | 1 |
| 東京都立大学 | 2 | 0 | 2 |
| 横浜市立大学 | 0 | 2 | 2 |
| 国公立合計 | 18 | 9 | 27 |
私立大学
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 21 | 4 | 25 |
| 慶應義塾大学 | 14 | 3 | 17 |
| 上智大学 | 16 | 1 | 17 |
| 東京理科大学 | 6 | 4 | 10 |
| 国際基督教大学 | 2 | 0 | 2 |
| 明治大学 | 22 | 3 | 25 |
| 青山学院大学 | 11 | 3 | 14 |
| 立教大学 | 4 | 1 | 5 |
| 中央大学 | 14 | 3 | 17 |
| 法政大学 | 5 | 4 | 9 |
| 学習院大学 | 2 | 1 | 3 |
| 関西学院大学 | 1 | 1 | 2 |
| 成蹊大学 | 2 | 0 | 2 |
| 成城大学 | 0 | 2 | 2 |
| 明治学院大学 | 0 | 1 | 1 |
| 日本大学 | 10 | 8 | 18 |
| 東洋大学 | 0 | 1 | 1 |
| 駒澤大学 | 0 | 1 | 1 |
| 専修大学 | 2 | 0 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 8 | 0 | 8 |
| 工学院大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京都市大学 | 2 | 0 | 2 |
| 國學院大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東海大学 | 1 | 0 | 1 |
| 帝京大学 | 2 | 3 | 5 |
| 麻布大学 | 1 | 0 | 1 |
| 金沢工業大学 | 0 | 2 | 2 |
| 近畿大学 | 0 | 2 | 2 |
| 昭和音楽大学 | 1 | 0 | 1 |
| 昭和薬科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 玉川大学 | 1 | 0 | 1 |
| 千葉工業大学 | 0 | 1 | 1 |
| 東京音楽大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京電機大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東京農業大学 | 0 | 1 | 1 |
| 武蔵野美術大学 | 0 | 2 | 2 |
| 明海大学 | 1 | 1 | 2 |
| 明星大学 | 0 | 1 | 1 |
| 酪農学園大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京慈恵会医科大学 | 3 | 2 | 5 |
| 順天堂大学 | 6 | 2 | 8 |
| 日本医科大学 | 5 | 3 | 8 |
| 愛知医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 岩手医科大学 | 0 | 3 | 3 |
| 金沢医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 川崎医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 関西医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 北里大学 | 2 | 1 | 3 |
| 杏林大学 | 1 | 4 | 5 |
| 国際医療福祉大学 | 4 | 1 | 5 |
| 埼玉医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 昭和医科大学 | 6 | 4 | 10 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 東京医科大学 | 3 | 1 | 4 |
| 東邦大学 | 4 | 2 | 6 |
| 東北医科薬科大学 | 1 | 2 | 3 |
| 獨協医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 藤田医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 鶴見大学 | 1 | 0 | 1 |
| 日本歯科大学 | 2 | 1 | 3 |
| 私立合計 | 197 | 86 | 283 |
医学部(大学別)
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 1 | 0 | 1 |
| 新潟大学 | 0 | 2 | 2 |
| 筑波大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京大学(理科三類) | 3 | 0 | 3 |
| 東京科学大学 | 2 | 0 | 2 |
| 山梨大学 | 1 | 0 | 1 |
| 宮崎大学 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜市立大学 | 0 | 1 | 1 |
| 国公立医学部合計 | 8 | 4 | 12 |
| 慶應義塾大学 | 4 | 0 | 4 |
| 東京慈恵会医科大学 | 3 | 2 | 5 |
| 順天堂大学 | 6 | 2 | 8 |
| 日本医科大学 | 5 | 3 | 8 |
| 愛知医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 岩手医科大学 | 0 | 3 | 3 |
| 金沢医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 川崎医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 関西医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 北里大学 | 2 | 1 | 3 |
| 杏林大学 | 1 | 4 | 5 |
| 近畿大学 | 0 | 1 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 4 | 1 | 5 |
| 埼玉医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 昭和医科大学 | 6 | 2 | 8 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 帝京大学 | 2 | 2 | 4 |
| 東京医科大学 | 3 | 1 | 4 |
| 東邦大学 | 3 | 2 | 5 |
| 東北医科薬科大学 | 1 | 2 | 3 |
| 獨協医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 日本大学 | 1 | 3 | 4 |
| 兵庫医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 藤田医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 私立医学部合計 | 45 | 34 | 79 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 |
| 医学部医学科合計 | 54 | 39 | 93 |
東大・京大・早稲田・慶應・上智(学部別)
東京大学
| 学部 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 文科Ⅰ類 | 0 | 0 | 0 |
| 文科Ⅱ類 | 0 | 0 | 0 |
| 文科Ⅲ類 | 0 | 0 | 0 |
| 文科合計 | 0 | 0 | 0 |
| 理科Ⅰ類 | 1 | 0 | 1 |
| 理科Ⅱ類 | 0 | 0 | 0 |
| 理科Ⅲ類 | 3 | 0 | 3 |
| 理科合計 | 4 | 0 | 4 |
| 推薦 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 0 | 4 |
京都大学
| 学部 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合人間 | 0 | 0 | 0 |
| 文 | 1 | 0 | 1 |
| 教育 | 0 | 0 | 0 |
| 法 | 0 | 0 | 0 |
| 経済 | 0 | 0 | 0 |
| 理 | 0 | 0 | 0 |
| 医-医 | 0 | 0 | 0 |
| 医-保健 | 0 | 0 | 0 |
| 工 | 0 | 1 | 1 |
| 農 | 0 | 0 | 0 |
| 薬 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 2 |
早稲田大学
| 学部 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 政治経済学部 | 1 | 0 | 1 |
| 法学部 | 2 | 0 | 2 |
| 商学部 | 3 | 0 | 3 |
| 文学部 | 2 | 0 | 2 |
| 文化構想学部 | 4 | 0 | 4 |
| 教育学部 | 3 | 2 | 5 |
| 社会科学部 | 3 | 0 | 3 |
| 基幹理工学部 | 1 | 0 | 1 |
| 創造理工学部 | 0 | 0 | 0 |
| 先進理工学部 | 1 | 0 | 1 |
| 国際教養学部 | 1 | 0 | 1 |
| スポーツ科学部 | 0 | 0 | 0 |
| 人間科学部 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 21 | 4 | 25 |
慶應義塾大学
| 学部 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 1 | 2 | 3 |
| 法学部 | 1 | 0 | 1 |
| 商学部 | 3 | 0 | 3 |
| 文学部 | 3 | 0 | 3 |
| 理工学部 | 1 | 0 | 1 |
| 医学部 | 4 | 0 | 4 |
| 総合政策学部 | 0 | 1 | 1 |
| 環境情報学部 | 1 | 0 | 1 |
| 薬学部 | 0 | 0 | 0 |
| 看護医療学部 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 14 | 3 | 17 |
上智大学
| 学部 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 神学部 | 1 | 0 | 1 |
| 文学部 | 1 | 0 | 1 |
| 総合人間科学 | 0 | 1 | 1 |
| 法学部 | 4 | 0 | 4 |
| 経済学部 | 2 | 0 | 2 |
| 外国語学部 | 3 | 0 | 3 |
| 理工学部 | 1 | 0 | 1 |
| 総合グローバル学部 | 4 | 0 | 4 |
| 国際教養学部 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 16 | 1 | 17 |
その他の大学
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | 2 |
| 防衛大学校 | 1 | 0 | 1 |
| 海上保安大学校 | 0 | 1 | 1 |
| その他合計 | 2 | 2 | 4 |
海外大学
| 大学名 | 現役 | 浪人 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Queensland University of Technology | 1 | 0 | 1 |
| Deakin University | 1 | 0 | 1 |
| University of Tecnology Sydney | 1 | 0 | 1 |
| RMIT University | 1 | 0 | 1 |
| 海外合計 | 4 | 0 | 4 |
2025年現役合格率
現役合格率
⟺ スクロールできます| 東京大学 | 国公立大学 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 上智大学 | 医学部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 4 | 14 | 12 | 13 | 12 | 23 |
| 合格率(%) | 2.7 | 9.4 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 15.4 |
4大学 過去10年間の合格者数
東大・早稲田・慶應・上智
⟺ スクロールできます| 卒業年度 | 東京大学 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 上智大学 | 早・慶・上合計 | 医学部合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 浪人 | 合計 | 現役 | 浪人 | 合計 | 現役 | 浪人 | 合計 | 現役 | 浪人 | 合計 | 現役 | 浪人 | 合計 | 現役 | 浪人 | 合計 | |
| 2025年 | 4 | 0 | 4 | 21 | 4 | 25 | 14 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 | 49 | 6 | 55 | 54 | 39 | 93 |
| 2024年 | 6 | 0 | 6 | 42 | 9 | 51 | 28 | 16 | 44 | 25 | 1 | 26 | 95 | 26 | 121 | 39 | 48 | 87 |
| 2023年 | 3 | 0 | 3 | 38 | 11 | 49 | 30 | 12 | 42 | 30 | 8 | 38 | 98 | 31 | 129 | 36 | 32 | 68 |
| 2022年 | 4 | 1 | 5 | 37 | 10 | 47 | 36 | 3 | 39 | 24 | 1 | 25 | 97 | 14 | 111 | 59 | 27 | 86 |
| 2021年 | 8 | 1 | 9 | 37 | 14 | 51 | 28 | 15 | 43 | 13 | 4 | 17 | 76 | 33 | 109 | 69 | 50 | 119 |
| 2020年 | 6 | 3 | 9 | 32 | 11 | 43 | 28 | 14 | 42 | 14 | 4 | 18 | 74 | 29 | 103 | 38 | 99 | 137 |
| 2019年 | 6 | 0 | 6 | 37 | 12 | 49 | 32 | 10 | 42 | 19 | 12 | 31 | 88 | 34 | 122 | 65 | 68 | 133 |
| 2018年 | 1 | 1 | 2 | 17 | 21 | 38 | 19 | 11 | 30 | 7 | 8 | 15 | 43 | 40 | 83 | 60 | 58 | 118 |
| 2017年 | 7 | 2 | 9 | 34 | 15 | 49 | 22 | 20 | 42 | 10 | 12 | 22 | 66 | 47 | 113 | 42 | 41 | 83 |
| 2016年 | 7 | 2 | 9 | 27 | 15 | 42 | 16 | 19 | 35 | 7 | 10 | 17 | 50 | 44 | 94 | 42 | 31 | 73 |
| 平均 | 5 | 1 | 6 | 32 | 12 | 44 | 25 | 12 | 37 | 17 | 6 | 23 | 74 | 30 | 104 | 50 | 49 | 99 |
